D`hooghe, Oscar

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 - - 8.0
1 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 Z 1 2.0
2 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 W 1 4.0
3 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 W 1 5.0
4 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 Z 1 5.5
5 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 W ½ 6.0
6 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 Z ½ 6.0
7 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 W 1 5.5
8 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 Z 1 6.0
9 Morre,Matias 5 BEL - 0 W 1 5.0

Deracourt, Kobe

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 - - 6.0
1 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 W 1 6.0
2 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 Z 0 5.5
3 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 W 0 6.0
4 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 Z 1 2.0
5 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 Z 1 5.0
6 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 W ½ 8.0
7 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 Z 1 5.0
8 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 Z 1 6.0
9 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 W ½ 5.5

Choijamts, Nasa

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 - - 6.0
1 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 W 1 3.5
2 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 Z 1 6.0
3 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 W ½ 5.5
4 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 Z 1 5.0
5 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 Z ½ 8.0
6 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 W 0 5.5
7 Morre,Matias 5 BEL - 0 Z 1 5.0
8 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 W 0 6.0
9 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 Z 1 5.0

Van Assche, Oscar

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 - - 6.0
1 Morre,Matias 5 BEL - 0 Z 1 5.0
2 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 W 0 6.0
3 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 Z 1 6.0
4 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 W 0 5.5
5 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 Z 1 0.0
6 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 W 1 5.0
7 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 Z 1 5.5
8 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 W 0 8.0
9 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 Z 1 3.5

Vandeghinste, Sebastian

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 - - 6.0
1 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 Z 0 6.0
2 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 W 1 2.0
3 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 Z 1 4.0
4 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 W 1 5.0
5 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 Z 0 5.5
6 Morre,Matias 5 BEL - 0 W 0 5.0
7 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 Z 1 2.5
8 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 Z 1 3.5
9 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 W 1 0.0

Claeys, Bertout

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Claeys, Bertout 7 BEL - 0 - - 5.5
1 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 W 1 2.0
2 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 Z 0 5.0
3 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 W 1 2.0
4 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 Z 1 6.0
5 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 W 1 6.0
6 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 Z 1 6.0
7 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 Z 0 8.0
8 Morre,Matias 5 BEL - 0 W 0 5.0
9 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 Z ½ 6.0

Van Lerberghe, Torr

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 - - 5.5
1 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 Z 1 5.0
2 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 W 1 6.0
3 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 Z ½ 6.0
4 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 W 0 8.0
5 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 Z 0 5.0
6 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 W 1 4.0
7 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 W 0 6.0
8 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 Z 1 0.0
9 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 W 1 2.5

Morre,Matias

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Morre,Matias 5 BEL - 0 - - 5.0
1 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 W 0 6.0
2 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 Z 1 3.5
3 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 W 0 5.0
4 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 Z 1 4.0
5 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 W 1 2.5
6 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 Z 1 6.0
7 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 W 0 6.0
8 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 Z 1 5.5
9 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 Z 0 8.0

Lot, Nathan

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Lot, Nathan 2 BEL - 1451 - - 5.0
1 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 Z 1 2.5
2 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 W 1 5.5
3 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 Z 0 8.0
4 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 W 0 6.0
5 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 W 1 5.5
6 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 Z 0 6.0
7 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 W 0 6.0
8 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 W 1 2.0
9 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 Z 1 2.0

Verstraete, Daan

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Verstraete, Daan 16 BEL - 0 - - 5.0
1 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 W 0 5.5
2 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 W 1 2.5
3 Morre,Matias 5 BEL - 0 Z 1 5.0
4 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 Z 0 6.0
5 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 W 0 6.0
6 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 Z 1 2.0
7 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 W 1 0.0
8 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 Z 1 2.0
9 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 W 0 6.0

Folibey,Harlem

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Folibey,Harlem 14 BEL - 0 - - 4.0
1 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 W 1 0.0
2 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 Z 0 8.0
3 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 W 0 6.0
4 Morre,Matias 5 BEL - 0 W 0 5.0
5 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 Z 1 2.0
6 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 Z 0 5.5
7 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 W 0 3.5
8 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 W 1 2.5
9 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 Z 1 2.0

Janssens, Mathias

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Janssens, Mathias 11 BEL - 0 - - 3.5
1 Choijamts, Nasa 3 BEL - 1421 Z 0 6.0
2 Morre,Matias 5 BEL - 0 W 0 5.0
3 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 W 1 0.0
4 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 Z ½ 2.5
5 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 W 0 2.0
6 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 Z 1 2.0
7 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 Z 1 4.0
8 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 W 0 6.0
9 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 W 0 6.0

Pelemans, Isak

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Pelemans, Isak 10 BEL - 0 - - 2.5
1 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 W 0 5.0
2 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 Z 0 5.0
3 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 Z 1 2.0
4 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 W ½ 3.5
5 Morre,Matias 5 BEL - 0 Z 0 5.0
6 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 W 1 0.0
7 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 W 0 6.0
8 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 Z 0 4.0
9 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 Z 0 5.5

Lahssini, Ismael

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 - - 2.0
1 D`hooghe, Oscar 4 BEL - 1417 W 0 8.0
2 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 Z 1 0.0
3 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 Z 0 5.5
4 Deracourt, Kobe 1 BEL - 1511 W 0 6.0
5 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 Z 1 3.5
6 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 W 0 5.0
7 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 W 0 2.0
8 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 Z 0 5.0
9 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 W 0 4.0

Van Hoef, Ian

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 - - 2.0
1 Claeys, Bertout 7 BEL - 0 Z 0 5.5
2 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 Z 0 6.0
3 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 W 0 2.5
4 Pelemans, Aron 6 BEL - 0 Z 1 0.0
5 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 W 0 4.0
6 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 W 0 3.5
7 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 Z 1 2.0
8 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 W 0 5.0
9 Lot, Nathan 2 BEL - 1451 W 0 5.0

Pelemans, Aron

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Pelemans, Aron 6 BEL - 0 - - 0.0
1 Folibey,Harlem 14 BEL - 0 Z 0 4.0
2 Lahssini, Ismael 12 BEL - 0 W 0 2.0
3 Janssens, Mathias 11 BEL - 0 Z 0 3.5
4 Van Hoef, Ian 15 BEL - 0 W 0 2.0
5 Van Assche, Oscar 13 BEL - 0 W 0 6.0
6 Pelemans, Isak 10 BEL - 0 Z 0 2.5
7 Verstraete, Daan 16 BEL - 0 Z 0 5.0
8 Van Lerberghe, Torr 8 BEL - 0 W 0 5.5
9 Vandeghinste, Sebastian 9 BEL - 0 Z 0 6.0